Продукциялар- TJNE
Эки өлчөмдүү материалдар
| Аты-жөнү | Эки өлчөмдүү материалдар |
| продукт Name | Нанофильм, супертор, кванттык скважина |
| Элемент символу | TMD, MoS2, C |
| Purity | 2Н, 3Н, 4Н |
| келбет | орнотуу |
жалпы көрүнүш
Физикалык жана химиялык касиеттери
Эки өлчөмдүү материалдар графен, өткөөл металлдын дихалкогениддери (TMD) сыяктуу калыңдыгы эки гана атом болгон материалдарга тиешелүү. Бул материалдар жакшы электр өткөргүчтүгү, эффективдүү фотоэлектрдик конверсия мүмкүнчүлүктөрү жана күчтүү механикалык күч сыяктуу көптөгөн уникалдуу касиеттерге ээ. ошондуктан электроникада, оптикада, биологияда жана машина жасоодо кеңири колдонулат. Электроника тармагында эки өлчөмдүү материалдардан жогорку өндүрүмдүүлүктөгү талаа эффективдүү транзисторлорду, интегралдык схемаларды, тунук электроддорду ж.б.
| ысым | Category | буюм | Элемент символу |
| Эки өлчөмдүү материалдар | Жарым өткөргүчтөр категориясы | Молибден дителлюриди | 2H-MoTe2 |
| Гафний дисульфиди | HfS2 | ||
| Рений дисульфиди | ReS2 | ||
| Молибден дисульфиди | MoS2 | ||
| Вольфрам дисульфиди | 2H-WS2 | ||
| Цирконий диелениди | ZrSe2 | ||
| Гафний диелениди | HfSe2 | ||
| Рений диелениди | ReSe2 | ||
| Молибден диелениди | 2H-MoSe2 | ||
| Вольфрам диселениди | WSe2 | ||
| Калай диселениди | SnSe2 | ||
| Галий сульфиди | GaS | ||
| Калай сульфиди | 2H-SnS2 | ||
| Германий сульфиди | GeS | ||
| Сурьма трителлюриди | Sb2Te3 | ||
| Висмут трисульфиди | Bi2S3 | ||
| Индий селениди | In2Se3 | ||
| Цирконий селениди | ZrSe3 | ||
| Галий селениди | GaSe | ||
| Германий селениди | GeSe | ||
| Галлий теллуриди | GaTe | ||
| Хром трибромиди | CrBr3 | ||
| Indium Selenide InSe | InSe | ||
| Металл категориясы | Тантал дисульфиди | 2H-TaS2 | |
| Ниобий дисульфиди | 3R-NbS2 | ||
| Платина дителлюриди | PtTe2 | ||
| Тантал дителлюриди | TaTe2 | ||
| Ванадий диелениди | 1T-VSe2 | ||
| Тантал диселениди | 2H-TaSe2 | ||
| Кабырчык графит | C | ||
| Алтын селенид | AuSe-alpha | ||
| Жарым металл категориясы | Молибден дителлюриди | 1T' MoTe2 | |
| Цирконий пентателлюриди | ZrTe5 | ||
| Гафний дителлюриди | HfTe2 | ||
| Титан дителлюриди | TiTe2 | ||
| Титан дисульфиди | 1T-TiS2 | ||
| Платина диелениди | PtSe2 | ||
| Титан диелениди | TiSe2 | ||
| Цирконий дителлюриди | ZrTe2 | ||
| Цирконий трителлуриди | ZrTe3 | ||
| Супер өткөргүч категориясы | Темир теллуриди | FeTe | |
| Висмут стронций кальций жез кычкылы | BSCCO | ||
| Тантал дисульфиди | 2H-TaS2 | ||
| Ниобий дисульфиди | 2H-NbS2 | ||
| Палладий дителлюриди | PdTe2 | ||
| Ниобий диелениди | 2H-NbSe2 | ||
| Тантал диселениди | 2H-TaSe2 | ||
| Темир селениди | FeSe | ||
| бөлүп коюу | Chromium Telluride | Cr2Si2Te6 | |
| Мышьяк трителлюриди | As2Te3-alpha | ||
| Сурьма триселениди | Sb2Se3 | ||
| Висмут трителлюриди | Bi2Te3 | ||
| Висмут селениди | Bi2Se3 | ||
| Ванадий диодиди | VI2 | ||
| Weyl жарым металлдары | Вольфрам дителлюриди | WTe2 | |
| Висмут марганец итербий | YbMnBi2 | ||
| Теллур иридий ниобий | NbIrTe4 | ||
| Теллур иридий тантал | TaIrTe4 | ||
| Башкалар категориясы | темир германий теллур | Fe3GeTe2 | |
| Вольфрам молибден селениди | MoxW1-xSe | ||
| Селен молибден сульфиди | MoSxSe2-x | ||
| Висмут оксиселен | Bi2O2Se | ||
| Марганец висмут теллур | MnBi2Te4 | ||
| Ванадий теллуриди | 1T-VTe2 | ||
| Марганец теллуриди | MnTe | ||
| Марганец диодиди | MnI2 | ||
| Никель диодид | NiI2 | ||
| Ниобий арсениди | NbAs2 | ||
| Ниобий диантимониди | NbSb2 | ||
| Марганец силициди | MnSi | ||
| Молибден фосфиди | МоП | ||
| Рутений трихлорид | RuCl3 | ||
| Ниобий селениди | NbSe3 | ||
| Марганец калай | Mn3Sn |
шаарларды эки өлчөмдүү материалдар менен камсыз кылуу

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB
