Буюмдар
Кристалл материалдары Кыргызстан
продукт Name | Кристалл материалдары |
келбет | Кристалл/Гранул |
MOQ | 1шт/ 100г |
өзгөчөлүктөрү | ар кандай спецификациялар жана өлчөмдөрдү иштетип, кардарлардын талаптарына ылайыкташтырса болот |
жалпы көрүнүш
Физикалык жана химиялык касиеттери
Материалдагы атомдордун уюштурулушу - бул материалдардын бири-биринен айырмалануусунун бир жолу. Кремний жана германий сыяктуу кээ бир материалдарда атомдордун кайталанган тизилиши же материалдын боюнда абдан туруктуу түзүлүштөр бар, аларды биз кристалл деп атайбыз. Кристаллдык материалдар үчүн атомдук уюмдун эки деңгээли болушу мүмкүн. Биринчиси - жеке атомдордун уюштурулушу. Кристаллдагы атомдор кристалл бою кайталануучу бирдик клетка структурасында тизилген. Бирдик клетка түзүлүшүнө тиешелүү дагы бир термин решетка болуп саналат, кристаллдык материал белгилүү бир тор түзүлүшкө ээ жана атомдор тор структурасынын белгилүү чекиттеринде жайгашкан. Бирдик клеткадагы атомдордун саны, салыштырмалуу позициялары жана атомдордун ортосундагы байланыш энергиялары материалдын көптөгөн касиеттерин алып келиши мүмкүн жана ар бир кристаллдык материал уникалдуу бирдик клеткага ээ.
Сураныч, төмөндөгү биздин жогорку сапаттагы кристалл материалдарын карап чыгыңыз жана суроолоруңуз болсо, биз менен байланышуудан тартынбаңыз!
Жарым өткөргүч кристалл | |||
Германий кристалл | Кремний кристалл | ||
Кремний карбидинин кристалл | |||
Scintillation Crystal | |||
CE: YAG Crystal | Висмут германаткристалл (Bi4Ge3O12) | ||
Церий кошулган иттрий алюминий перовскити (CE: YAP) | Кадмий вольфрамдык кристалл (CdWO4) | ||
Фотоэлектрдик кристалл | |||
Тербий галлий гранат кристалы (TGG) | Титандын диоксиди кристалл (TiO2) | ||
Литий ниобат кристалл | Теллур оксиди кристалл (TeO) | ||
Сызыктуу эмес оптикалык кристалл | |||
Калий титанаты фосфат кристалы (КТП) | Литий ниобаты кристалл (LiNbO₃) | ||
Литий танталат кристалл (LiTaO3) | |||
Инфракызыл кристалл | |||
Магний фторидинин кристалл (MgF₂) | Сапфир кристалл (Al2O3) | ||
Барий фторидинин кристалл (BaF2) | Литий фторидинин кристалл (LiF) | ||
Кальций фторидинин кристалы (CaF₂) | |||
Лазердик кристалл | |||
Титан кошулган сапфир кристалл (Ti: Al2O3) | Итербий кошулган иттрий алюминий гранат кристалл (Yb: YAG) | ||
Эрбиум кошулган итрий алюминий гранат кристалл (Er: YAG ) | Холмий иттрий алюминий гранат кристаллдары (Хо: YAG) | ||
Неодим кошулган иттрий алюминий гранат кристаллдары (Nd: YAG) |